花き⽣産組合について

- 生産組合の概要
- 実績・データ
実績・データDATA
品目別栽培戸数と出荷販売実績
下表は横にスクロールできます
令和6年度実績
品目名 | 作付戸数 | 出荷箱数 | 出荷本数(千本) | 販売額(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 | R5 | R6 | R5 | R6 | R5 | R6 | R5 | |
スターチス・シヌアータ | 84 | 89 | 103,806 | 102,743 | 10,307 | 13,249 | 637,355 | 604,361 |
HBSシネンシス | 47 | 56 | 71,854 | 79,044 | 4,539 | 5,077 | 386,885 | 397,054 |
花木・ハイドランジア | 46 | 40 | 15,547 | 13,908 | 546 | 496 | 107,517 | 99,418 |
ダリア | 13 | 10 | 16,126 | 16,026 | 493 | 502 | 98,735 | 101,780 |
ヒマワリ | 31 | 32 | 14,827 | 11,738 | 821 | 638 | 54,394 | 48,312 |
おもちゃカボチャ | 50 | 46 | 17,611 | 14,817 | 266 | 242 | 44,864 | 40,092 |
オキシペタラム | 14 | 12 | 12,284 | 10,129 | 614 | 506 | 37,226 | 34,379 |
シャクヤク | 43 | 41 | 3,802 | 3,643 | 269 | 256 | 23,105 | 20,195 |
HBスターチス | 13 | 19 | 3,364 | 5,245 | 138 | 209 | 19,099 | 25,858 |
りんどう | 9 | 11 | 2,349 | 2,446 | 236 | 248 | 16,202 | 16,946 |
トルコギキョウ | 8 | 8 | 1,761 | 1,199 | 82 | 59 | 16,066 | 10,079 |
よしの鈴バラ | 4 | 5 | 588 | 981 | 20 | 33 | 12,515 | 18,942 |
オーニソガラム | 6 | 6 | 2,118 | 2,025 | 106 | 101 | 10,470 | 9,911 |
ダイアンサス | 4 | 7 | 1,470 | 2,599 | 89 | 155 | 6,151 | 11,489 |
その他(草花類) | 38 | 38 | 9,893 | 8,940 | 729 | 660 | 54,670 | 53,597 |
その他(球根類) | 10 | 8 | 4,611 | 4,014 | 201 | 180 | 23,712 | 21,403 |
計 | 218 | 225 | 282,011 | 279,497 | 19,456 | 22,610 | 1,548,967 | 1,513,817 |
花き取扱数量と販売額 年次別推移

■摘要
平成12年 | 本格的な一元集荷開始 |
---|---|
平成16年 | 9月台風の影響を受け、数量・金額ともに前年割れ |
平成20年 | 世界同時不況に伴う単価安の影響で金額減 |
平成21年 | 夏の天候不順(多雨)の影響で数量10%減 |
平成22年 | 猛暑で株傷みや規格落ちが見られ箱数ベースで大幅減 |
平成26年 | 消費税率が8%に、花き振興法施行 |
平成27年 | 取扱額15億円突破 |
平成30年 | 全国的に夏の天候不順(多雨・台風) 品薄単価高の影響もあり取扱額過去最高の「15億8千万円」突破 |
令和元年 | 10月より消費税率が10%に |
令和2年 | 世界的に新型コロナウイルス感染拡大 東京オリンピック開催延期に |
令和3年 | 新型コロナ変異株が猛威 デルタ株からオミクロン株へ。東京2020オリンピック1年延期で開催 |
令和4年 | 取扱額過去最高の『16億2千9百万円』突破 |
令和5年 | 国内記録的な猛暑となり、箱数ベースで大幅減。出荷箱数、初の30万箱を切る。 |
令和6年 | 高温対策・補助事業「地域づくり総合交付金」の活用により32戸・51台のクーラーを選花場に設置 |
■取扱市場
道内 2市場・道外 13市場 合計15市場
※地域別出荷割合
- 北海道(5.9%)
- 2市場(札幌花き・丸果旭川)
- 東北(2.3%)
- 1市場(仙花)
- 関東(43.1%)
- 7市場(大田花き・FAJ・東日本板橋花き・南関東花き・世田谷花き・多摩生花・第一花き)
- 関西(48.7%)
- 5市場(なにわ花いちば・梅田生花・兵庫県生花・京都生花・西日本花き)
■輸送方法
- R6:保冷トラック輸送~
- 道外・道内 97.7%(R5:97.6%)
- R6:航空輸送~
- 道外 2.3%(R5:2.4%)