花き⽣産組合について
- 生産組合の概要
- 実績・データ
実績・データDATA
品目別栽培戸数と出荷販売実績
下表は横にスクロールできます
令和5年度実績
品目名 | 作付戸数 | 出荷箱数 | 出荷本数(千本) | 販売額(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | |
スターチス・シヌアータ | 89 | 93 | 102,743 | 120,066 | 13,249 | 11483 | 604,361 | 710,659 |
HBSシネンシス | 56 | 61 | 79,044 | 81,178 | 5,077 | 5,032 | 397,054 | 409,327 |
ダリア | 10 | 9 | 16,026 | 15,176 | 502 | 475 | 101,780 | 94,885 |
花木・ハイドランジア | 40 | 44 | 13,908 | 12,777 | 496 | 476 | 99,418 | 84,928 |
ヒマワリ | 32 | 26 | 11,738 | 8,740 | 638 | 477 | 48,312 | 36,978 |
おもちゃカボチャ | 46 | 50 | 14,817 | 19,914 | 242 | 262 | 40,092 | 43,901 |
オキシペタラム | 12 | 11 | 10,129 | 9,064 | 506 | 453 | 34,379 | 31,213 |
HBスターチス | 19 | 23 | 5,245 | 6,503 | 209 | 283 | 25,858 | 32,985 |
シャクヤク | 41 | 42 | 3,643 | 3,695 | 256 | 256 | 20,195 | 18,141 |
よしの鈴バラ | 5 | 5 | 981 | 1,139 | 33 | 40 | 18,942 | 17,728 |
りんどう | 11 | 12 | 2,446 | 2,819 | 248 | 282 | 16,946 | 19,309 |
ダイアンサス | 7 | 9 | 2,599 | 4,813 | 155 | 285 | 11,489 | 19,519 |
トルコギキョウ | 8 | 8 | 1,199 | 1,429 | 59 | 68 | 10,079 | 13,028 |
オーニソガラム | 6 | 7 | 2,025 | 1,851 | 101 | 93 | 9,911 | 9,494 |
その他(草花類) | 38 | 40 | 8,940 | 9,988 | 660 | 752 | 53,597 | 56,803 |
その他(球根類) | 8 | 11 | 4,014 | 5,638 | 180 | 245 | 21,403 | 30,353 |
計 | 225 | 231 | 279,497 | 304,790 | 22,610 | 20,961 | 1,513,817 | 1,629,251 |
花き取扱数量と販売額 年次別推移
■摘要
平成12年 | 本格的な一元集荷開始 |
---|---|
平成16年 | 9月台風の影響を受け、数量・金額ともに前年割れ |
平成20年 | 世界同時不況に伴う単価安の影響で金額減 |
平成21年 | 夏の天候不順(多雨)の影響で数量10%減 |
平成22年 | 猛暑で株傷みや規格落ちが見られ箱数ベースで大幅減 |
平成26年 | 消費税率が8%に、花き振興法施行 |
平成27年 | 取扱額15億円突破 |
平成30年 | 全国的に夏の天候不順(多雨・台風) 品薄単価高の影響もあり取扱額過去最高の「15億8千万円」突破 |
令和元年 | 10月より消費税率が10%に |
令和2年 | 世界的に新型コロナウイルス感染拡大 東京オリンピック開催延期に |
令和3年 | 新型コロナ変異株が猛威 デルタ株からオミクロン株へ。東京2020オリンピック1年延期で開催 |
令和4年 | 取扱額過去最高の『16億2千9百万円』突破 |
令和5年 | 国内記録的な猛暑となり、箱数ベースで大幅減。出荷箱数、初の30万箱を切る。 |
■取扱市場
道内 2市場・道外 13市場 合計15市場
※地域別出荷割合
- 北海道(6.6%)
- 2市場(札幌花き・丸果旭川)
- 東北(2.4%)
- 1市場(仙花)
- 関東(41.7%)
- 7市場(大田花き・FAJ・東日本板橋花き・南関東花き・世田谷花き・多摩生花・第一花き)
- 関西(49.3%)
- 5市場(なにわ花いちば・梅田生花・兵庫県生花・京都生花・西日本花き)
■輸送方法
- R5:保冷トラック輸送~
- 道外・道内 97.6%(R4:98.9%)
- R5:航空輸送~
- 道外 2.4%(R4:1.1%)