花き⽣産組合について

- 生産組合の概要
- 実績・データ
実績・データDATA
品目別栽培戸数と出荷販売実績
下表は横にスクロールできます
令和4年度実績
品目名 | 作付戸数 | 出荷箱数 | 出荷本数(千本) | 販売額(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | |
スターチス・シヌアータ | 93 | 97 | 120,066 | 126,661 | 11,483 | 12,498 | 710,659 | 618,609 |
HBSシネンシス | 61 | 62 | 81,178 | 88,045 | 5,032 | 5,589 | 409,327 | 394,101 |
ダリア | 9 | 11 | 15,176 | 15,115 | 475 | 468 | 94,885 | 76,398 |
花木・ハイドランジア | 44 | 39 | 12,777 | 11,900 | 476 | 411 | 84,928 | 73,754 |
おもちゃカボチャ | 50 | 51 | 19,914 | 17,984 | 262 | 292 | 43,901 | 41,032 |
ヒマワリ | 26 | 25 | 8,740 | 6,463 | 477 | 352 | 36,978 | 23,427 |
HBスターチス | 23 | 23 | 6,503 | 5,376 | 283 | 250 | 32,985 | 27,480 |
オキシペタラム | 11 | 9 | 9,064 | 7,023 | 453 | 351 | 31,213 | 23,726 |
ダイアンサス | 9 | 9 | 4,813 | 3,692 | 285 | 216 | 19,519 | 13,011 |
りんどう | 12 | 10 | 2,819 | 2,673 | 282 | 267 | 19,309 | 15,161 |
シャクヤク | 42 | 43 | 3,695 | 3,283 | 256 | 230 | 18,141 | 18,110 |
よしの鈴バラ | 5 | 7 | 1,139 | 1,144 | 40 | 44 | 17,728 | 16,885 |
トルコギキョウ | 8 | 10 | 1,429 | 1,225 | 68 | 62 | 13,028 | 9,915 |
オーニソガラム | 7 | 7 | 1,851 | 1,656 | 93 | 84 | 9,494 | 8,273 |
その他(草花類) | 40 | 40 | 9,988 | 9,790 | 752 | 731 | 56,803 | 49,354 |
その他(球根類) | 11 | 12 | 5,638 | 5,547 | 245 | 236 | 30,353 | 24,684 |
計 | 231 | 236 | 304,790 | 307,577 | 20,961 | 22,083 | 1,629,251 | 1,433,919 |
花き取扱数量と販売額 年次別推移

■摘要
平成12年 | 本格的な一元集荷開始 |
---|---|
平成16年 | 9月台風の影響を受け、数量・金額ともに前年割れ |
平成20年 | 世界同時不況に伴う単価安の影響で金額減 |
平成21年 | 夏の天候不順(多雨)の影響で数量10%減 |
平成22年 | 猛暑で株傷みや規格落ちが見られ箱数ベースで大幅減 |
平成26年 | 消費税率が8%に、花き振興法施行 |
平成27年 | 取扱額15億円突破 |
平成30年 | 全国的に夏の天候不順(多雨・台風) 品薄単価高の影響もあり取扱額過去最高の「15億8千万円」突破 |
令和元年 | 10月より消費税率が10%に |
令和2年 | 世界的に新型コロナウイルス感染拡大 東京オリンピック開催延期に |
令和3年 | 新型コロナ変異株が猛威 デルタ株からオミクロン株へ。東京2020オリンピック1年延期で開催 |
令和4年 | 取扱額過去最高の『16億2千9百万円』突破 |
■取扱市場
道内 2市場・道外 13市場 合計15市場
※地域別出荷割合
- 北海道(6.6%)
- 2市場(札幌花き・丸果旭川)
- 東北(3.2%)
- 1市場(仙花)
- 関東(44.4%)
- 7市場(大田花き・FAJ・東日本板橋花き・南関東花き・世田谷花き・多摩生花・第一花き)
- 関西(45.7%)
- 5市場(なにわ花いちば・梅田生花・兵庫県生花・京都生花・西日本花き)
■輸送方法
- 保冷トラック輸送:
- 道外・道内(98.9%)
- 航空輸送:
- 道外(1.1%)