花き⽣産組合について

- 生産組合の概要
- 実績・データ
実績・データDATA
品目別栽培戸数と出荷販売実績
下表は横にスクロールできます
令和3年度実績
品目名 | 作付戸数 | 出荷箱数 | 出荷本数(千本) | 販売額(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R3 | R2 | R3 | R2 | R3 | R2 | |
スターチス・シヌアータ | 99 | 101 | 126,661 | 130,072 | 12,498 | 12,535 | 618,609 | 687,857 |
HBSシネンシス | 63 | 67 | 88,045 | 87,739 | 5,589 | 5,438 | 394,101 | 391,533 |
ダリア | 11 | 13 | 15,115 | 21,904 | 468 | 675 | 76,398 | 82,649 |
花木・ハイドランジア | 39 | 49 | 11,900 | 13,032 | 411 | 420 | 73,754 | 67,619 |
おもちゃカボチャ | 52 | 52 | 17,984 | 18,363 | 292 | 307 | 41,032 | 35,434 |
HBスターチス | 23 | 20 | 5,376 | 4,489 | 250 | 213 | 27,480 | 22,135 |
オキシペタラム | 9 | 7 | 7,023 | 5,588 | 351 | 279 | 23,726 | 18,265 |
ヒマワリ | 25 | 20 | 6,463 | 5,872 | 352 | 318 | 23,427 | 20,473 |
シャクヤク | 43 | 42 | 3,283 | 4,062 | 230 | 278 | 18,110 | 17,579 |
よしの鈴バラ | 7 | 8 | 1,144 | 1,956 | 44 | 77 | 16,885 | 21,383 |
りんどう | 11 | 11 | 2,673 | 3,075 | 267 | 308 | 15,161 | 15,993 |
ダイアンサス | 9 | 12 | 3,692 | 5,399 | 216 | 313 | 13,011 | 18,133 |
トルコギキョウ | 10 | 9 | 1,225 | 1,261 | 62 | 61 | 9,915 | 8,951 |
オーニソガラム | 7 | 7 | 1,656 | 2,343 | 84 | 118 | 8,273 | 10,590 |
その他(草花類) | 40 | 44 | 9,790 | 9,134 | 731 | 655 | 49,354 | 41,076 |
その他(球根類) | 12 | 14 | 5,547 | 4,770 | 236 | 190 | 24,684 | 18,043 |
計 | 236 | 252 | 307,577 | 319,059 | 22,083 | 22,185 | 1,433,919 | 1,477,712 |
花き取扱数量と販売額 年次別推移

■摘要
平成12年 | 本格的な一元集荷開始 |
---|---|
平成16年 | 9月台風の影響を受け、数量・金額ともに前年割れ |
平成20年 | 世界同時不況に伴う単価安の影響で金額減 |
平成21年 | 夏の天候不順(多雨)の影響で数量10%減 |
平成22年 | 猛暑で株傷みや規格落ちが見られ箱数ベースで大幅減 |
平成26年 | 消費税率が8%に、花き振興法施行 |
平成27年 | 取扱額15億円突破 |
平成30年 | 全国的に夏の天候不順(多雨・台風) 品薄単価高の影響もあり取扱額過去最高の「15億8千万円」突破 |
令和元年 | 10月より消費税率が10%に |
令和2年 | 世界的に新型コロナウイルス感染拡大 東京オリンピック開催延期に |
令和3年 | 新型コロナ変異株が猛威 |
■取扱市場
道内 2市場・道外 14市場 合計16市場
※地域別出荷割合
- 北海道(6.5%)
- 2市場(札幌花き・丸果旭川)
- 東北(2.7%)
- 1市場(仙花)
- 関東(40.9%)
- 8市場(太田花き・FAJ・東日本板橋花き・南関東花き・世田谷花き・多摩生花・第一花き・するが花き)
※するが花き~鈴バラ、おもちゃ南瓜のみ
- 関西(49.9%)
- 5市場(なにわ花いちば・梅田生花・兵庫県生花・京都生花・西日本花き)
■輸送方法
- 保冷トラック輸送:
- 道外・道内(98.9%)
- 航空輸送:
- 道外(1.1%)