花き⽣産組合について

- 生産組合の概要
- 実績・データ
実績・データDATA
品目別栽培戸数と出荷販売実績
下表は横にスクロールできます
令和7年度実績
| 品目名 | 作付戸数 | 出荷箱数 | 出荷本数(千本) | 販売額(千円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | R6 | R7 | R6 | R7 | R6 | R7 | R6 | |
| スターチス・シヌアータ | 78 | 84 | 86,768 | 103,806 | 8,821 | 10,307 | 537,161 | 637,355 |
| HBSシネンシス | 44 | 47 | 63,295 | 71,854 | 4,212 | 4,539 | 324,234 | 386,885 |
| 花木・ハイドランジア | 41 | 46 | 13,293 | 15,547 | 449 | 546 | 93,055 | 107,517 |
| ダリア | 13 | 13 | 16,026 | 16,126 | 491 | 493 | 92,231 | 98,735 |
| ヒマワリ | 27 | 31 | 9,398 | 14,827 | 505 | 821 | 38,322 | 54,394 |
| おもちゃカボチャ | 43 | 50 | 13,657 | 17,611 | 181 | 266 | 37,905 | 44,864 |
| オキシペタラム | 12 | 14 | 10,911 | 12,284 | 546 | 614 | 32,649 | 37,226 |
| シャクヤク | 42 | 43 | 3,525 | 3,802 | 247 | 269 | 17,431 | 23,105 |
| よしの鈴バラ | 4 | 4 | 770 | 588 | 31 | 20 | 16,942 | 12,515 |
| HBスターチス | 11 | 13 | 2,238 | 3,364 | 84 | 138 | 12,620 | 19,099 |
| りんどう | 7 | 9 | 1,497 | 2,349 | 150 | 236 | 11,020 | 16,202 |
| トルコギキョウ | 7 | 8 | 1,071 | 1,761 | 54 | 82 | 9,052 | 16,066 |
| オーニソガラム | 5 | 6 | 1,411 | 2,118 | 71 | 106 | 7,801 | 10,470 |
| ダイアンサス | 5 | 4 | 1,425 | 1,470 | 88 | 89 | 5,403 | 6,151 |
| その他(草花類) | 33 | 38 | 8,365 | 9,893 | 603 | 729 | 40,761 | 54,670 |
| その他(球根類) | 10 | 10 | 3,419 | 4,611 | 149 | 201 | 19,222 | 23,712 |
| 計 | 204 | 218 | 237,069 | 282,011 | 16,680 | 19,456 | 1,295,810 | 1,548,967 |
花き取扱数量と販売額 年次別推移

■摘要
| 平成12年 | 本格的な一元集荷開始 |
|---|---|
| 平成16年 | 9月台風の影響を受け、数量・金額ともに前年割れ |
| 平成20年 | 世界同時不況に伴う単価安の影響で金額減 |
| 平成21年 | 夏の天候不順(多雨)の影響で数量10%減 |
| 平成22年 | 猛暑で株傷みや規格落ちが見られ箱数ベースで大幅減 |
| 平成26年 | 消費税率が8%に、花き振興法施行 |
| 平成27年 | 取扱額15億円突破 |
| 平成30年 | 全国的に夏の天候不順(多雨・台風) 品薄単価高の影響もあり取扱額過去最高の「15億8千万円」突破 |
| 令和元年 | 10月より消費税率が10%に |
| 令和2年 | 世界的に新型コロナウイルス感染拡大 東京オリンピック開催延期に |
| 令和3年 | 新型コロナ変異株が猛威 デルタ株からオミクロン株へ。東京2020オリンピック1年延期で開催 |
| 令和4年 | 取扱額過去最高の『16億2千9百万円』突破 |
| 令和5年 | 国内記録的な猛暑となり、箱数ベースで大幅減。出荷箱数、初の30万箱を切る。 |
| 令和6年 | 高温対策・補助事業「地域づくり総合交付金」の活用により32戸・51台のクーラーを選花場に設置 |
| 令和7年 | 令和6年から令和7年にかけて、国内で米の買い占めと品薄が発生 米価格が全国的に高騰【令和の米騒動】 |
| 令和8年 | 3月31日・JR留萌本線(深川-石狩沼田)115年の歴史に幕 |
■取扱市場
道内 2市場・道外 13市場 合計15市場
※地域別出荷割合
- 北海道(6.5%)
- 2市場(札幌花き・丸果旭川)
- 東北(2.4%)
- 1市場(仙花)
- 関東(41.6%)
- 7市場(大田花き・FAJ・東日本板橋花き・南関東花き・世田谷花き・多摩生花・第一花き)
- 関西(49.4%)
- 5市場(なにわ花いちば・梅田生花・兵庫県生花・京都生花・西日本花き)
■輸送方法
- R7:保冷トラック輸送~
- 道外・道内 97.2%(R6:97.7%)
- R7:航空輸送~
- 道外 2.8%(R6:2.3%)





