花き⽣産組合について
- 生産組合の概要
- 実績・データ
生産組合の概要OVERVIEW
組織のあゆみ
1994年 | 2月 | 北空知管内 花き生産連絡協議会(以下 協議会)設立 |
---|---|---|
1996年 | 2月 6月 |
協議会主催道外先進地研修(長野県JA諏訪みどり) 第1回市場協議会開催 |
1997年 | 2月 3月 6月 |
協議会主催道外先進地研修(静岡県JA大井川) ブランド名「ホクレンの花」に決定・品目別部会設立 カスミソウ・スターチス シヌアータ共同販売開始 |
1998年 | 3月 | 北育ち元気村花き生産組合設立 「北空知の花はひとつ」を合言葉に北空知管内11JAの花き生産者が大同団結し生産組織設立 |
1999年 | 11月 | 元気村花き広域集出荷施設操業開始 ※念願であった集出荷施設の完成により一元集荷による品質の安定(個人格差の解消)と消費地に対する迅速な産地情報発信が可能となる |
2004年 | 3月 | ホクレン夢大賞受賞 |
2008年 | 1月 | 設立10周年記念式典 |
2010年 | 12月 | 集荷システム一部更新により集荷能力増強 |
2014年 | 2月 | 「ホクレンの花の歌」協賛により作成 |
2015年 | 4月 12月 |
施設一部更新による販売システム強化 取扱金額15億円達成 |
2017年 | 1月 | 設立20周年記念式典 |
2018年 | 12月 | 取扱金額15億8千円達成「過去最高販売額」 |
2020年 | 1月 | 新型コロナウイルスの影響により生産組合発足以来、初となる通常総会(第24回)開催中止(書面決議) |
2021年 | 1月 | 新型コロナウイルスの影響により2年連続となる通常総会(第25回)開催中止(書面決議) |
2022年 | 3月 12月 |
集荷システム更新による販売システム大幅強化(タブレット分荷端末機導入) 予冷庫空調設備更新により予冷能力増強 取扱金額16億2千9百万円達成『過去最高販売額』 |
2023年 | 1月 | 3年振りの通常総会(第26回)対面開催 |
組織の概要
出荷元 | 北育ち元気村花き生産組合 組合長 田村 昌之 |
---|---|
販売元 | 北空知広域農業協同組合連合会 花き事業部 |
所在地 | 〒074-0015 北海道深川市メム10号山3線 |
連絡先 | TEL:0164-26-2800 FAX:0164-26-2801 |
kitasorachikouikiren@yahoo.co.jp |
戸数・面積
花き生産者 戸数 |
225戸(令和5年度) |
---|---|
栽培面積 | 61.5ha |
(札幌ドーム約11個分・エスコンフィールド北海道 約12個分)
元気村花き広域集出荷施設
■施設概要
事業名 | 平成10年農業生産体制強化総合推進対策事業 |
---|---|
施設名称 | 元気村花き広域集出荷施設 |
出荷処理量 | 8,000箱/1日最大(年間360千箱) |
選別設備 | 自動結束機付選花装置・全自動製函ライン |
集出荷設備 | バーコードタッチパネルによる格付・分荷 |
予冷設備 | 強制通風式予冷庫(3,542箱/日) |
情報処理設備 | 総括サーバーと分荷端末による荷受・選花・出荷情報の高速一貫 処理システム(H22年度末 システム更新 事業費 25,095千円) バーコードラベラーの更新(H27年度事業 事業費 18,000千円) 集出荷システム増強・予冷庫空調設備の更新(R3年度事業 事業費 72,300千円) |
■事業内容
規模 | 建物鉄骨平屋一部二階建て1棟 3,769㎡ 選別設備 一式 2ライン 2,300束/hr 集出荷設備 一式 3ライン 230箱/hr 情報処理設備 予冷庫 一式 340.2㎡ 外構工事等 2,748㎡ |
---|---|
事業費 | 606,784,500円 |
補助金 | 国費 288,945,000円 市町村費 142,572,000円 |
自己資金 | 175,267,500円(内 近代化資金 117,000,000円) |
■集荷場内見取図
組織図
役員数19名。
役員会は地区理事・品目部会長で構成(任期2年)
北空知管内のJAの概要
北育ち元気村花き生産組合の北空知管内には2つのJA(きたそらち・北いぶき)があり、水稲を中心とした農業生産となっています。
■令和5年度農業生産状況概要(組合員数・準組合員含む)
組合員戸数 | 2JA 1,445戸 ・JAきたそらち 853戸(6,969名) ・JA北いぶき 592戸(2,220名) |
---|---|
職員数 | 424名(JAきたそらち265名・JA北いぶき159名) |
農産物生産額 | 総合計 27,892百万円 水稲 20,161百万円 畑作 2,115百万円 花き 1,514百万円 野菜 1,273百万円 畜産物 2,829百万円 |